Код услуги | Наименование | Цена |
| |
14 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 122,00 |
129 | Определение антител к сальмонелле тифа (Salmonella typhi) в крови | 435,00 |
3030 | Определение основных групп по системе АВ0 | 277,00 |
3031 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 379,00 |
506 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 265,00 |
709 | Исследование уровня глюкозы в крови | 156,00 |
710 | Исследование уровня холестерина в крови | 175,00 |
52 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 175,00 |
51 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 168,00 |
330 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 158,00 |
44 | Общий (клинический) анализ крови | 162,00 |
440 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 80,00 |
711 | Микроскопическое исследование мазков на ИППП | 144,00 |
36 | Микроскопическое исследование каал на яйца и личинки гельминтов | 69,00 |
38 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 68,00 |
37 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 50,00 |
43 | Общий (клинический) анализ мочи | 188,00 |
16 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 154,00 |
607 | Сбор кала для лабораторного исследования | 50,00 |
3000 | Определение уровня метгемоглобина в крови | 82,00 |
3001 | Определение уровня карбоксигемоглобина в крови | 96,00 |
6002 | Микроскопическое исследование с кожи на клещей | 132,00 |
| |
316 | Взятие крови из переферической вены | 100,00 |
500 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 87,00 |
501 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 65,00 |
502 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 62,00 |
| |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 374,00 |
125 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 548,00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 352,00 |
4 | Получение цервикального мазка | 82,00 |
78 | Кольпоскопия | 763,00 |
75 | Биопсия шейки матки | 1071,00 |
907 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1206,00 |
40 | Введение внутриматочной спирали | 550,00 |
241 | Удаление внутриматочной спирали | 550,00 |
311 | Получение влагалищного мазка | 146,00 |
4000 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2120,00 |
4001 | Обезболивание ультракаин | 386,00 |
4002 | Радиоволновая терапия шейки матки | 1861,00 |
| |
79 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 280,00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 532,00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 272,00 |
9 | Получение уретрального отделяемого | 122,00 |
39 | Криодеструкция доброкачественных новообразований половых органов | 122,00 |
83 | Удаление контагиозных молюсков | 107,00 |
84 | Криодеструкция новообразований мягких тканей | 129,00 |
161 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 798,00 |
163 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2146,00 |
164 | Биопсия кожи | 2673,00 |
165 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 716,00 |
166 | Инфильтрационная анестезия | 269,00 |
56 | Соскоб с кожи | 56,00 |
| |
807 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 207,00 |
865 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 585,00 |
648 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 450,00 |
860 | Паллестезиометрия | 300,00 |
| |
811 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 285,00 |
836 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 500,00 |
832 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 350,00 |
805 | Тональная аудиометрия | 224,00 |
820 | Вестибулометрия | 130,00 |
833 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 211,00 |
605 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 49,00 |
606 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 49,00 |
| |
818 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 185,00 |
847 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 650,00 |
831 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300,00 |
813 | Биомикроскопия глаза | 65,00 |
826 | Определение характера зрения, гетерофории | 60,00 |
827 | Исследование аккомодации | 269,00 |
821 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 100,00 |
823 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 600,00 |
816 | Офтальмоскопия | 216,00 |
817 | Периметрия статическая | 270,00 |
822 | Подбор очков | 340,00 |
834 | Промывание слезных путей | 275,00 |
825 | Рефрактометрия | 94,00 |
812 | Скиаскопия | 127,00 |
815 | Офтальмотонометрия | 64,00 |
| |
287 | Прием врача онколога | 349,00 |
| |
206 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 217,00 |
| |
666 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 278,00 |
667 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 329,00 |
668 | Инфильтрационная анестезия | 269,00 |
672 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1246,00 |
673 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1050,00 |
674 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1146,00 |
678 | Снятие временной пломбы | 132,00 |
680 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 2306,00 |
691 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 848,00 |
692 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 837,00 |
693 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 837,00 |
694 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 309,00 |
697 | Наложение временной пломбы | 173,00 |
699 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 546,00 |
712 | Аппликационная анестезия | 182,00 |
701 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 792,00 |
704 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 833,00 |
681 | Удаление зубных отложений ручным методом | 157,00 |
| |
114 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 271,00 |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 485,00 |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 240,00 |
| |
800 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 216,00 |
845 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 410,00 |
846 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 295,00 |
829 | Определение силы мышц кисти | 30,00 |
| |
403 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 556,00 |
436 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1582,00 |
434 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 1597,00 |
433 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1552,00 |
437 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 1552,00 |
420 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 855,00 |
430 | Ультразвуковоое исследование предстательной железы трансректальное | 835,00 |
400 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1027,00 |
423 | Ультразвуковое сканирование глазницы | 473,00 |
426 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1378,00 |
425 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 524,00 |
405 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500,00 |
401 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 349,00 |
422 | Ультразвуковое исследование мягкиих тканей (1 анатомическая зона) | 575,00 |
416 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 473,00 |
419 | Ультразвуковое исследование печени | 473,00 |
424 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 473,00 |
427 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 454,00 |
402 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 454,00 |
415 | Ультразвуковое исследование простаты | 473,00 |
417 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 805,00 |
429 | Ультразвуковое исследование селезенки | 454,00 |
421 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 454,00 |
404 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 454,00 |
418 | Ультразвуковое исследование матки для установления факта и срока беременности | 598,00 |
438 | Ультразвуковое исследование полового члена | 550,00 |
439 | Ультразвуковая доплерография сосудов полового члена | 1060,00 |
441 | Ультразвуковое исследование при беременности в 3D режиме | 1300,00 |
3600 | Маммография | 500,00 |
Ультразвуковое исследование (выездное на портативном аппарате Lumify) |
443 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1100,00 |
444 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500,00 |
445 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500,00 |
446 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
447 | Ультразвуковое исследование печени | 500,00 |
448 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500,00 |
449 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350,00 |
450 | Ультразвуковое исследование простаты | 500,00 |
451 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500,00 |
452 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 650,00 |
453 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) (не скрининг) | 900,00 |
454 | Ультразвуковое исследование матки для установления факта и срока беременности | 650,00 |
455 | Демонстрационное УЗИ при беременности для всей семьи (на дому) | 1700,00 |
456 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 550,00 |
457 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750,00 |
458 | Ультразвуковое исследование мягкиих тканей | 600,00 |
459 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500,00 |
460 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 500,00 |
461 | Ультразвуковое исследование полового члена | 600,00 |
462 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500,00 |
Функциональная диагностика |
428 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 218,00 |
408 | Регистрация электрокардиограммы | 268,00 |
356 | Электроэнцефалография | 750,00 |
| Гирудотерапия | | |
861 | Прием врача-гирудотерапевта | 215,00 |
862 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 230,00 |
863 | Гирудотерапия (3 пиявки) | 480,00 |
864 | Гирудотерапия (5 пиявок) | 750,00 |
| Прочие медицинские услуги | | |
322 | Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей транспортных средств | 98,00 |
130 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория А,В) | 483,00 |
130 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория С,D,E,DE,Tm,Tb) | 1725,00 |
131 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 483,00 |
| Оформление медицинского заключения в бассейн | 892,00 |
208 | Оформление справки по форме № 086/у | 1614,00 |
200 | Допуск к работе | 100,00 |
201 | Допуск к работе (продление) | 100,00 |
384 | Доплата за срочность выполнения анализов (до 1,5 часа) | 100,00 |