| Наименование | Цена .руб |
Клиническая лаборатория |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 173,00 |
| Определение антител к сальмонелле тифа (Salmonella typhi) в крови | 435,00 |
| Определение основных групп по системе АВ0 | 277,00 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 379,00 |
| Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 321,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 185,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 205,00 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 190,00 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 177,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 177,00 |
| Общий (клинический) анализ крови | 200,00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 87,00 |
| Микроскопическое исследование мазков на ИППП | 170,00 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 84,00 |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 82,00 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 58,00 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 238,00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 178,00 |
| Сбор кала для лабораторного исследования | 62,00 |
| Определение уровня метгемоглобина в крови | 109,00 |
| Определение уровня карбоксигемоглобина в крови | 138,00 |
| Микроскопическое исследование с кожи на клещей | 184,00 |
Процедурный кабинет |
| Взятие крови из периферической вены | 125,00 |
Гинеколог |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 403,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 771,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 471,00 |
| Получение цервикального мазка | 86,00 |
| Кольпоскопия | 860,00 |
| Биопсия шейки матки | 1224,00 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1196,00 |
| Введение внутриматочной спирали | 790,00 |
| Удаление внутриматочной спирали | 790,00 |
| Получение влагалищного мазка | 195,00 |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2120,00 |
| Обезболивание ультракаин | 386,00 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 1861,00 |
Дерматовенеролог |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 280,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 677,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 334,00 |
| Получение уретрального отделяемого | 122,00 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований половых органов | 197,00 |
| Удаление контагиозных молюсков | 188,00 |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей | 198,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 798,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2146,00 |
| Биопсия кожи | 2673,00 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 716,00 |
| Соскоб с кожи | 124,00 |
Невролог |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 260,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 815,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 652,00 |
| Паллестезиометрия | 331,00 |
Оториноларинголог |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 314,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 707,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 521,00 |
| Тональная аудиометрия | 224,00 |
| Вестибулометрия | 158,00 |
| Удаление ушной серы (с одной стороны) | 262,00 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 63,00 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 63,00 |
Офтальмолог |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 278,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 518,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 414,00 |
| Биомикроскопия глаза | 68,00 |
| Определение характера зрения, гетерофории | 62,00 |
| Исследование аккомодации | 269,00 |
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 103,00 |
| Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 623,00 |
| Офтальмоскопия | 224,00 |
| Периметрия статическая | 282,00 |
| Подбор очков | 500,00 |
| Подбор астигматических очков | 665,00 |
| Промывание слезных путей | 287,00 |
| Рефрактометрия | 99,00 |
| Скиаскопия | 132,00 |
| Визометрия | 65,00 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 43,00 |
| Офтальмотонометрия | 67,00 |
Маммолог |
| Прием врача онколога | 1000,00 |
Профпатолог |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 290,00 |
Стоматолог |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 283,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 329,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 269,00 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1246,00 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1050,00 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1146,00 |
| Снятие временной пломбы | 132,00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 2306,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 848,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 837,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 837,00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 309,00 |
| Наложение временной пломбы | 173,00 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 546,00 |
| Аппликационная анестезия | 182,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 792,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 833,00 |
| Удаление зубных отложений ручным методом | 157,00 |
Терапевт |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 310,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 678,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 333,00 |
| Пульсоксиметрия | 66,00 |
Хирург |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 293,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 547,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 439,00 |
| Определение силы мышц кисти | 32,00 |
Ультразвуковое исследование |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1723,00 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2196,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2155,00 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2155,00 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1092,00 |
| Ультразвуковоое исследование предстательной железы трансректальное | 1136,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1516,00 |
| Ультразвуковое сканирование глазницы | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1867,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 645,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 698,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 411,00 |
| Ультразвуковое исследование мягкиих тканей (1 анатомическая зона) | 740,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование печени | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование простаты | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 1092,00 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 587,00 |
| Ультразвуковое исследование матки для установления факта и срока беременности | 762,00 |
| Ультразвуковое исследование полового члена | 776,00 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов полового члена | 1468,00 |
| Ультразвуковое исследование при беременности в 3D режиме | 1795,00 |
| Маммография | 683,00 |
Функциональная диагностика |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 251,00 |
| Регистрация электрокардиограммы | 293,00 |
| Электроэнцефалография | 1000,00 |
Гирудотерапия |
| Прием врача-гирудотерапевта | 263,00 |
| Гирудотерапия (1 пиявка) | 340,00 |
| Гирудотерапия (3 пиявки) | 765,00 |
| Гирудотерапия (5 пиявок) | 1615,00 |
Прочие медицинские услуги |
| Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей транспортных средств | 106,00 |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория А,В) | 615,00 |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория С,D,E,DE,Tm,Tb) | 2479,00 |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 615,00 |
| Оформление медицинского заключения в бассейн | 1112,00 |
| Оформление справки по форме № 086/у | 2018,00 |
| Доплата за срочность выполнения анализов (до 1,5 часа) | 100,00 |