ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(от 13 мая 2025 года)
| Наименование | Цена | |
| Лаборатория | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 229,00 | |
| Определение антител к сальмонелле тифа (Salmonella typhi) в крови | 575,00 | |
| Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 424,00 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 245,00 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 271,00 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 252,00 | |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 235,00 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 235,00 | |
| Общий (клинический) анализ крови | 265,00 | |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 115,00 | |
| Микроскопическое исследование мазков на ИППП | 225,00 | |
| Микроскопическое исследование каал на яйца и личинки гельминтов | 112,00 | |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 108,00 | |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 77,00 | |
| Общий (клинический) анализ мочи | 315,00 | |
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 236,00 | |
| Определение уровня метгемоглобина в крови | 144,00 | |
| Определение уровня карбоксигемоглобина в крови | 183,00 | |
| Микроскопическое исследование с кожи на клещей | 244,00 | |
| Исследование кала на скрытую кровь | 237,00 | |
| Порфирины и их производные в моче | 1200,00 | |
| Процедурный кабинет | ||
| Взятие крови из переферической вены | 166,00 | |
| Гинеколог | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 532,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1020,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 623,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с обработкой шейки матки) | 805,00 | |
| Получение цервикального мазка | 114,00 | |
| Кольпоскопия | 1137,00 | |
| Биопсия шейки матки | 2232,00 | |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2387,00 | |
| Введение внутриматочной спирали | 1045,00 | |
| Удаление внутриматочной спирали | 1045,00 | |
| Получение влагалищного мазка | 258,00 | |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2804,00 | |
| Местная анастезия | 511,00 | |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 2461,00 | |
| Ультразвуковая кавитация влагалища, шейки матки | 2800,00 | |
| Ультразвуковая кавитация влагалища, шейки матки с лекарственным средством | 3600,00 | |
| Дерматовенеролог | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 370,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 896,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 442,00 | |
| Получение уретрального отделяемого | 161,00 | |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов | 262,00 | |
| Удаление контагиозных моллюсков (1элемент) | 248,00 | |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей (1элемент) | 262,00 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1056,00 | |
| Биопсия кожи | 3535,00 | |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 946,00 | |
| Соскоб с кожи | 164,00 | |
| Косметолог | ||
| Приём врача косметолога | 460,00 | |
| Комплексный уход за обезвоженной кожей | 2415,00 | |
| Комплексный уход за жирной и проблемной кожей с атравматической чисткой лица | 2760,00 | |
| Комплексный уход за кожей с воспалительными элементами с атравматической чисткой лица | 3795,00 | |
| Газожидкостный пилинг | 2070,00 | |
| АВR-START-пилинг трёхкомпонентный | 4961,00 | |
| Массаж лица | 1012,00 | |
| Массаж лица с маской | 1242,00 | |
| Дарсонвализация кожи | 794,00 | |
| Аппаратный массаж (бёдра) | 1725,00 | |
| Аппаратный массаж (ягодицы) | 1725,00 | |
| Аппаратный массаж (бёдра + ягодицы) | 2530,00 | |
| Аппаратный массаж (живот) | 1380,00 | |
| Аппаратный массаж (живот + поясница) | 2530,00 | |
| Аппаратный массаж (руки) | 1380,00 | |
| Аппаратный массаж (спина) | 2300,00 | |
| Вакуумно-роликовый массаж | 1725,00 | |
| Невролог | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 344,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1078,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 863,00 | |
| Паллестезиометрия | 438,00 | |
| Оториноларинголог | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 415,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 935,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 689,00 | |
| Тональная аудиометрия | 297,00 | |
| Вестибулометрия | 209,00 | |
| Удаление ушной серы | 346,00 | |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 83,00 | |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 83,00 | |
| Офтальмолог | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 368,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1751,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 547,00 | |
| Биомикроскопия глаза | 90,00 | |
| Определение характера зрения, гетерофории | 82,00 | |
| Исследование аккомодации | 355,00 | |
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 136,00 | |
| Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 823,00 | |
| Офтальмоскопия | 297,00 | |
| Периметрия статическая | 373,00 | |
| Подбор очковой коррекции зрения | 880,00 | |
| Промывание слезных путей | 380,00 | |
| Рефрактометрия | 131,00 | |
| Скиаскопия | 175,00 | |
| Визометрия | 86,00 | |
| Исследование цветоощущения | 56,00 | |
| Офтальмотонометрия | 89,00 | |
| Онколог | ||
| Прием (осмотр,консультация) врача-онколога первичный | 1323,00 | |
| Профпатолог | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 384,00 | |
| Стоматолог | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 374,00 | |
| Приём(осмотр, консультация) врача — стоматолога-терапевта первичный | 435,00 | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 3050,00 | |
| Инфильтрационная анестезия | 355,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1648,00 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1389,00 | |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1516,00 | |
| Снятие временной пломбы | 175,00 | |
| Наложение временной пломбы | 229,00 | |
| Аппликационная анестезия | 240,00 | |
| Проводниковая анестезия | 266,00 | |
| Терапевт | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 411,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 897,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 440,00 | |
| Офтальмодинамометрия | 89,00 | |
| Пульсоксиметрия | 87,00 | |
| Хирург | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 388,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 723,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 581,00 | |
| УЗИ | ||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1444,00 | |
| Ультразвуковоое исследование предстательной железы трансректальное | 1502,00 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2004,00 | |
| Ультразвуковое сканирование глазницы | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2469,00 | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 853,00 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 923,00 | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 544,00 | |
| Ультразвуковое исследование мягкиих тканей (1 анатомическая зона) | 979,00 | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование печени | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 776,00 | |
| Ультразвуковое исследование матки для установления факта и срока беременности | 1007,00 | |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1026,00 | |
| Функциональная диагностика | ||
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 332,00 | |
| Регистрация электрокардиограммы | 388,00 | |
| Электроэнцефалография | 1322,00 | |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 774,00 | |
| Прочие медицинские услуги | ||
| Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей транспортных средств | 122,00 | |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория А,В) | 813,00 | |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория С,D,E,DE,Tm,Tb) | 3278,00 | |
| Оформление медицинского заключения в бассейн | 1473,00 | |
| Оформление справки по форме № 086/у | 3056,00 | |
| Экспертиза профессиональной пригодности | 3500,00 | |
| Клинические лабораторные исследования | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 229,00 | |
| Определение антител к сальмонелле тифа (Salmonella typhi) в крови | 575,00 | |
| Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 424,00 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 245,00 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 271,00 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 252,00 | |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 235,00 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 235,00 | |
| Общий (клинический) анализ крови | 265,00 | |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 115,00 | |
| Микроскопическое исследование мазков на ИППП | 225,00 | |
| Микроскопическое исследование каал на яйца и личинки гельминтов | 112,00 | |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 108,00 | |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 77,00 | |
| Общий (клинический) анализ мочи | 315,00 | |
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 236,00 | |
| Определение уровня метгемоглобина в крови | 144,00 | |
| Определение уровня карбоксигемоглобина в крови | 183,00 | |
| Микроскопическое исследование с кожи на клещей | 244,00 | |
| Исследование кала на скрытую кровь | 237,00 | |
| Порфирины и их производные в моче | 1200,00 | |
| ДЭА — SO4 | 306,00 | |
| Антимюллеров гормон | 940,00 | |
| Индекс инсулинорезист-сти (HOMA) | 740,00 | |
| HE4 | 980,00 | |
| СА — 125 | 478,00 | |
| Свободный тестостерон | 568,00 | |
| Кальцитонин | 786,00 | |
| Инсулин | 495,00 | |
| b — ХГЧ свободный | 570,00 | |
| HbA1c (гликированный Hb) | 400,00 | |
| Тромбиновое время | 200,00 | |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1250,00 | |
| АЧТВ | 150,00 | |
| Креатинин | 170,00 | |
| Мочевина | 190,00 | |
| Мочевая кислота | 230,00 | |
| Общий белок | 150,00 | |
| Протромбин (по Квику) | 300,00 | |
| Gardnerella vaginalis (полукол.) ДНК | 376,00 | |
| Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК | 340,00 | |
| Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК | 340,00 | |
| Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК | 340,00 | |
| Herpes simplex virus I,II (кач.)ДНК | 340,00 | |
| Триглицериды | 170,00 | |
| Cytomegalovirus (кач.) ДНК | 340,00 | |
| ВПЧ выс.онк.риск,ДНК | 915,00 | |
| Холестерин | 150,00 | |
| Холестерин-ЛПВП | 160,00 | |
| Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду) | 130,00 | |
| Ureaplasma urealyticum+parvum (полукол.) ДНК | 340,00 | |
| Фосфатаза щелочная | 250,00 | |
| Кальций | 221,00 | |
| Фемофлор-скрин | 1600,00 | |
| 39 K/Na/Cl | 220,00 | |
| Фибриноген | 370,00 | |
| Магний | 200,00 | |
| С-реактивный белок | 306,00 | |
| Ревматоидный фактор | 363,00 | |
| Железо | 150,00 | |
| Антитромбин III, % активности | 400,00 | |
| Ферритин | 380,00 | |
| Т3 общий | 306,00 | |
| T3 свободный | 306,00 | |
| Т4 общий | 306,00 | |
| Т4 свободный | 306,00 | |
| ТТГ | 285,00 | |
| АТ-ТГ | 400,00 | |
| АТ-ТПО | 369,00 | |
| ФСГ | 337,00 | |
| ЛГ | 337,00 | |
| Пролактин | 337,00 | |
| Эстрадиол | 337,00 | |
| Прогестерон | 337,00 | |
| Тестостерон | 306,00 | |
| HBsAg (кач.) | 177,00 | |
| anti — HCV total | 273,00 | |
| anti — Rubella IgG | 365,00 | |
| anti — Rubella IgM | 495,00 | |
| Витамин 25(ОН) D | 1200,00 | |
| ГРУППА КРОВИ | 350,00 | |
| Rh-принадлежность | 330,00 | |
| Онкориск мужской: предстательная железа | 530,00 | |
| Gardnerella vaginalis (полукол.) ДНК | 405,00 | |
| Candida albicans (полукол.) ДНК | 405,00 | |
| Профиль 345УРО | 490,00 | |
| Трансферрин | 740,00 | |
| ВИЧ 1/2 (антитела и антиген p24) | 211,00 | |
| HBsAg (кач.) | 177,00 | |
| Паразитарные грибы, микроскопия (ногти) | 951,00 | |
| Протромбиновое время | 190,00 | |
| билирубин общий | 177,00 | |
| билирубин прямой | 130,00 | |
| Альфа амилаза | 105,00 | |
| Альфа амилаза панкреатическая | 215,00 | |
| ПСА Общий | 450,00 | |
| Альфа фетопротеин | 300,00 | |
| РЭА | 470,00 | |
| кортизол | 290,00 | |
| ХГЧ | 306,00 | |
| Anti-HBs | 400,00 | |
| вирус гепатита в | 1500,00 | |
| Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток | 1700,00 | |
| Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 360,00 | |
| Остеокальцин | 640,00 | |
| Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД) | 1500,00 | |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 400,00 | |
| Фолиевая кислота (Folic Acid) | 800,00 | |
| Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1200,00 | |
| Витамин К1 в сыворотке (филлохинон, Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2160,00 | |
| Витамин А в сыворотке (ретинол, Vitamin A, Retinol, Serum) | 2160,00 | |
| Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол, Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2160,00 | |
| Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4500,00 | |
| Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | 8200,00 | |
| Витамин В1 – тиамин, плазма (Vitamin B1, Thiamine, plasma) | 2500,00 | |
| Витамин В2 – рибофлавин, плазма (Vitamin B2, Riboflavin, plasma) | 2500,00 | |
| Витамин В3 – никотинамид, плазма (Витамин PP, ниацин, Vitamin B3 – Nicotinamide, Niacinamide, plasma) | 2500,00 | |
| Витамин В5 – пантотеновая кислота (Vitamin B5, Pantothenic acid) | 2500,00 | |
| Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 2500,00 | |
| Витамин В7 – биотин (витамин H, Vitamin B7, Biotin, Vitamin H) | 2500,00 | |
| Витамин С в плазме (аскорбиновая кислота, Vitamin C, Ascorbic Acid, Plasma) | 2500,00 | |
| Кальций ионизированный (Ca2+, свободный кальций, Free calcium, Ionized calcium) | 390,00 | |
| Фосфор неорганический в крови (Phosphorus, P) | 170,00 | |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 220,00 | |
| CA 15-3 (Антиген раковый 15-3, Cancer Antigen 15-3) | 520,00 | |
| CA 72-4 (Углеводный антиген 72-4, Carbohydrate Antigen 72-4, CA 72-4) | 730,00 | |
| CA 19-9 (Углеводный антиген CA 19-9, Carbohydrate Antigen 19-9, Cancer Antigen 19-9) | 520,00 | |
| С-Пептид (C-Peptide) | 650,00 | |
| инсулин | 495,00 | |
| Биомаркеры рака простаты: PCA3 и TMPRSS2-ERG, моча (Prostate cancer biomarkers: PCA3 and TMPRSS2-ERG, urine) | 5500,00 | |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | 1500,00 | |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1500,00 | |
| Альбумин | 220,00 | |
| гомоцистеин | 1300,00 | |
| 17-OH-прогестерон | 460,00 | |
| Стеатокрит стула | 1400,00 | |
| гамма ГТ | 200,00 | |
| Панкреатическая эластаза | 2800,00 | |
| д димер | 1100,00 | |
| Андростендион | 1200,00 | |
| Лактазная недостаточность взрослых LCT (7691) | 800,00 | |
| АЛаТ | 177,00 | |
| АсАТ | 177,00 | |
| АЛЬФА-АМИЛАЗА, ЭКСКРЕЦИЯ | 350,00 | |
| anti-Mycoplasma hominis IgA | 700,00 | |
| Сифилис RPR | 500,00 | |
| Исследование кала: острые кишечные инфекции | 1400,00 | |
| Исследование мазков на стафилококк | 500,00 |



