ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
( от 13 мая 2025 года)
| №п/п | Код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование | Цена |
| Клиническая лаборатория | |||
| 1 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema palidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 229,00 |
| 2 | А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифа (Salmonella typhi) в крови | 575,00 |
| 3 | А26.06.012.001 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 424,00 |
| 4 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 245,00 |
| 5 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 271,00 |
| 6 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 252,00 |
| 7 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 235,00 |
| 8 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 235,00 |
| 9 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 265,00 |
| 10 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 115,00 |
| 11 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование мазков на ИППП | 225,00 |
| 12 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 112,00 |
| 13 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 108,00 |
| 14 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 77,00 |
| 15 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 315,00 |
| 16 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 236,00 |
| 17 | А09.05.092 | Определение уровня метгемоглобина в крови | 144,00 |
| 18 | А.09.05.091 | Определение уровня карбоксигемоглобина в крови | 183,00 |
| 19 | А26.01.018 | Микроскопическое исследование с кожи на клещей | 244,00 |
| 20 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 237,00 |
| Процедурный кабинет | |||
| 21 | А11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 166,00 |
| Гинеколог | |||
| 22 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 532,00 |
| 23 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1020,00 |
| 24 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 623,00 |
| 25 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 114,00 |
| 26 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1137,00 |
| 27 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2232,00 |
| 28 | А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2387,00 |
| 29 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1045,00 |
| 30 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1045,00 |
| 31 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 258,00 |
| 32 | А16.20.097 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2804,00 |
| 33 | В01.003.004.001 | Местная анастезия | 511,00 |
| 34 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2461,00 |
| Дерматовенеролог | |||
| 35 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 370,00 |
| 36 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 896,00 |
| 37 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 442,00 |
| 38 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 161,00 |
| 39 | А24.20.001 | Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов | 262,00 |
| 40 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (1элемент) | 248,00 |
| 41 | А24.30.004 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (1элемент) | 262,00 |
| 42 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1056,00 |
| 43 | А11.01.001 | Биопсия кожи | 3535,00 |
| 44 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 946,00 |
| 45 | А11.01.009 | Соскоб с кожи | 164,00 |
| Косметология | |||
| 46 | В01.008.003 | Приём врача косметолога | 460,00 |
| 47 | A14.01.002 | Комплексный уход за обезвоженной кожей | 2415,00 |
| 48 | A14.01.003 | Комплексный уход за жирной и проблемной кожей с атравматической чисткой лица | 2760,00 |
| 49 | A14.01.005 | Комплексный уход за кожей с воспалительными элементами с атравматической чисткой лица | 3795,00 |
| 50 | A14.01.006 | Газожидкостный пилинг | 2070,00 |
| 51 | A16.01.24 | АВR-START-пмлинг трёхкомпонентный | 4961,00 |
| Массаж | |||
| 52 | A21.01.002 | Массаж лица | 1012,00 |
| 53 | A21.01.003 | Массаж лица с маской | 1242,00 |
| 54 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 794,00 |
| 55 | A21.01.004 | Аппаратный массаж (бёдра) | 1725,00 |
| 56 | A21.01.005 | Аппаратный массаж (ягодицы) | 1725,00 |
| 57 | A21.01.006 | Аппаратный массаж (бёдра + ягодицы) | 2530,00 |
| 58 | A21.01.007 | Аппаратный массаж (живот) | 1380,00 |
| 59 | A21.01.008 | Аппаратный массаж (живот + поясница) | 2530,00 |
| 60 | A21.01.009 | Аппаратный массаж (руки) | 1380,00 |
| 61 | A21.01.010 | Аппаратный массаж (спина) | 2300,00 |
| 62 | A21.01.011 | Вакуумно-роликовый массаж | 1725,00 |
| Невролог | |||
| 63 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 344,00 |
| 64 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1078,00 |
| 65 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 863,00 |
| 66 | А02.24.001 | Паллестезиометрия | 438,00 |
| Оториноларинголог | |||
| 67 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 415,00 |
| 68 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 935,00 |
| 69 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 689,00 |
| 70 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 297,00 |
| 71 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 209,00 |
| 72 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 346,00 |
| 73 | А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 83,00 |
| 74 | А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 83,00 |
| Офтальмолог | |||
| 75 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 368,00 |
| 76 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 685,00 |
| 77 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 547,00 |
| 78 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 90,00 |
| 79 | А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 82,00 |
| 80 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 355,00 |
| 81 | А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 136,00 |
| 82 | А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 823,00 |
| 83 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 297,00 |
| 84 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 373,00 |
| 85 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 880,00 |
| 86 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 380,00 |
| 87 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 131,00 |
| 88 | А02.26.014 | Скиаскопия | 175,00 |
| 89 | А02.26.004 | Визометрия | 86,00 |
| 90 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 56,00 |
| 91 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 89,00 |
| Маммолог | |||
| 92 | В01.027.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-онколога первичный | 1323,00 |
| Профпатолог | |||
| 93 | В04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 384,00 |
| Стоматолог | |||
| 94 | В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 374,00 |
| 95 | В01.065.001 | Приём(осмотр, консультация) врача – стоматолога-терапевта первичный | 435,00 |
| 96 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 3050,00 |
| Терапевт | |||
| 97 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 411,00 |
| 98 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 897,00 |
| 99 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 440,00 |
| 100 | А03.26.016 | Офтальмодинамометрия | 89,00 |
| 101 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 87,00 |
| Хирург | |||
| 102 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 388,00 |
| 103 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 723,00 |
| 104 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 581,00 |
| Ультразвуковое исследование | |||
| 105 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2278,00 |
| 106 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2904,00 |
| 107 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2850,00 |
| 108 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1444,00 |
| 109 | А04.21.001.001 | Ультразвуковоое исследование предстательной железы трансректальное | 1502,00 |
| 110 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2004,00 |
| 111 | А04.26.003 | Ультразвуковое сканирование глазницы | 776,00 |
| 112 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2469,00 |
| 113 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 853,00 |
| 114 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 923,00 |
| 115 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 544,00 |
| 116 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягкиих тканей (1 анатомическая зона) | 979,00 |
| 117 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 776,00 |
| 118 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 776,00 |
| 119 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 776,00 |
| 120 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 776,00 |
| 121 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 776,00 |
| 122 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 776,00 |
| 123 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 776,00 |
| 124 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 776,00 |
| 125 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 776,00 |
| 126 | Ультразвуковое исследование матки для установления факта и срока беременности | 1007,00 | |
| 127 | А04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1026,00 |
| Функциональная диагностика | |||
| 128 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 332,00 |
| 129 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 388,00 |
| 130 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1322,00 |
| 131 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 774,00 |
| Прочие медицинские услуги | |||
| 132 | Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей транспортных средств | 122,00 | |
| 133 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория А,В) | 813,00 | |
| 134 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (категория С,D,E,DE,Tm,Tb) | 3278,00 | |
| 135 | Оформление медицинского заключения в бассейн | 1473,00 | |
| 136 | Оформление справки по форме № 086/у | 3056,00 |



